- Sconto 5%
- Registrati ora!
Bisogno di aiuto? Chiama: (+39) 0572 1752643 or info@rialzi4x4evo.store
| Molle posteriori panda 4x4 prima serie da 1980 a 2003 altezza 2,5 cm remove | Smonta molle remove | Molle anteriori panda 2wd prima serie da 1980 a 2003 rialzate 4 cm remove | Molle posteriori extreme panda 4x4 prima serie da 1980 a 2003 altezza 3 cm remove | Molle di carico panda 2wd prima serie da 1980 a 2003 remove | Molle anteriori panda 2wd prima serie da 1980 a 2003 rialzate 6 cm remove | Molle posteriori panda 2wd metano/gpl prima serie da 1980 a 2003 remove | Molle posteriori panda 2wd originali rinforzate prima serie da 1980 a 2003 remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Molle posteriori panda 4x4 prima serie da 1980 a 2003 altezza 2,5 cm remove | Smonta molle remove | Molle anteriori panda 2wd prima serie da 1980 a 2003 rialzate 4 cm remove | Molle posteriori extreme panda 4x4 prima serie da 1980 a 2003 altezza 3 cm remove | Molle di carico panda 2wd prima serie da 1980 a 2003 remove | Molle anteriori panda 2wd prima serie da 1980 a 2003 rialzate 6 cm remove | Molle posteriori panda 2wd metano/gpl prima serie da 1980 a 2003 remove | Molle posteriori panda 2wd originali rinforzate prima serie da 1980 a 2003 remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 9399 | 9265 | 9409 | 9398 | 9406 | 9407 | 9300 | 8131 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | € 207,00 | € 34,00 | € 222,00 | € 185,00 | € 129,00 | € 214,00 | € 149,00 - € 179,00Fascia di prezzo: da € 149,00 a € 179,00 | |||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | |||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Content | Molle posteriori panda 4x4 fino 2003 Rialzo effettivo 2.5 cm NON MONTANO SU PANDA 4X4 CLIMBING O CROSS | Smonta molle specifico per il fai da te a casa Garanzia 2 anni | Coppia molle anteriori, per panda 2wd prima serie da 1980 a 2003 Rialzate 4 cm Prezo per coppia | Molle posteriori per panda 4x4 prima serie fino al 2003 Ottime, resistenti ai carichi con rialzo di 3 cm effettivo | Molle posteriori per panda 2wd prima serie da 1980 a 2003 Ottime e resistenti ai carichi Prezzo per coppia + supporti | Coppia molle anteriori per panda 2wd prima serie da 1980 a 2003 Rialzate 6 cm Prezzo per coppia | Molle posteriori per panda 2wd con impianto a metano/gpl Perfette per chi trasporta carrelli appendici o carichi Ottime e molto resisitenti (KI21 | Coppia molle posteriori rinforzate, per panda 2wd prima serie da 1980 a 2003 Prezzo per coppia | ||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
|
Rialzi 4×4 EVO s.r.l.
Sede Legale Via Gove 12 51010 Marliana PT
Sede Operativa Via I Maggio 283/a 51010 Massa e Cozzile PT
P. Iva 01990510479 – REA PT – 197093
Apertura
Lunedì – Venerdi: 9:00-13:00 15:00-19:00
Sabato: 9:00-13:00
Contatti
Assistenza
- 20€ di buono benvenuto se ti iscrivi alla news letter
- Spedizione gratuita per ordini superiori ai 100€







