- Sconto 5%
- Registrati ora!
Scade tra:
:
:
:
Bisogno di aiuto? Chiama: (+39) 0572 1752643 or info@rialzi4x4evo.store
| Ammortizzatori anteriori Audi A4 (B6-8E) Berlina - SW 2000-2006 remove | MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL 0.3L remove | Coppia di ammortizzatori posteriori Citroen C3 2016-2019 remove | Ammortizzatori anteriori rialzati Panda 2 serie remove | Targhetta istruzioni Panda remove | Pedane sotto porta panda prima serie remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ammortizzatori anteriori Audi A4 (B6-8E) Berlina - SW 2000-2006 remove | MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL 0.3L remove | Coppia di ammortizzatori posteriori Citroen C3 2016-2019 remove | Ammortizzatori anteriori rialzati Panda 2 serie remove | Targhetta istruzioni Panda remove | Pedane sotto porta panda prima serie remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8467 | 7677 | 8138 | 7697 | 7949 | 7663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 247,50 € | 30,00 € | 167,50 € | 290,00 € | 150,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ammortizzatori Audi A4 (B6-8E) Berlina rinforzati a gas +20%
Compatibili con:
| MOTUL MIGLIORATORE NUMERO DI CETANO aumenta il numero di cetano (fino a +5 punti). Migliora l’efficienza di combustione: all’avviamento, al minimo e in accelerazione. Preserva la pulizia della camera di combustione. Riduce il consumo di carburante e le emissioni inquinanti. UTILIZZO Versare il prodotto nel serbatoio prima di fare rifornimento Campo di applicazione: Per tutti i motori Diesel Quantità: 300 ml per 50l di carburante Intervallo di applicazione: Utilizzare all'occorrenza | Ammortizzatori rinforzati a gas 20%. | Ammortizzatori anteriori panda 4x4 serie 169 4x4, rialzo da 2 ,5cm effettivo Prezzo per la coppia anteriori Garanzia 2 anni certificata | Targhetta istruzioni interna per Panda 4x4 Varie versioni materiale In alluminio | Coppia pedane sotto porta per panda e panda 4x4 prima serie Fino al 2003 Verniciatura a polvere Rifinita alluminio mandorlato Portata Max 100kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
Rialzi 4×4 EVO s.r.l.
Sede Legale Via Gove 12 51010 Marliana PT
Sede Operativa Via I Maggio 283/a 51010 Massa e Cozzile PT
P. Iva 01990510479 – REA PT – 197093
Apertura
Lunedì – Venerdi: 9:00-13:00 15:00-19:00
Sabato: 9:00-13:00
Contatti
Assistenza
- 20€ di buono benvenuto se ti iscrivi alla news letter
- Spedizione gratuita per ordini superiori ai 100€






