- Sconto 5%
- Registrati ora!
Bisogno di aiuto? Chiama: (+39) 0572 1752643 or info@rialzi4x4evo.store
| Motul 8100 X-clean gen2 5W-40 remove | Rivestimento decorativo per indicatori di direzione anteriori Jeep Renegade remove | Bracci Anteriori Modificati Y10 remove | Scatola portaoggetti Jeep renegade remove | Lunette di copertura faro per Jeep renegade remove | Kit molle assetto sportivo -2 cm panda 2wd ultima serie da 2013 remove | Kit completo assetto sportivo -3 cm panda 2wd ultima serie da 2013 remove | Kit completo +2,5 cm Seat Marbella remove | MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL 0.3L remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Motul 8100 X-clean gen2 5W-40 remove | Rivestimento decorativo per indicatori di direzione anteriori Jeep Renegade remove | Bracci Anteriori Modificati Y10 remove | Scatola portaoggetti Jeep renegade remove | Lunette di copertura faro per Jeep renegade remove | Kit molle assetto sportivo -2 cm panda 2wd ultima serie da 2013 remove | Kit completo assetto sportivo -3 cm panda 2wd ultima serie da 2013 remove | Kit completo +2,5 cm Seat Marbella remove | MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL 0.3L remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 7884 | 7860 | 7721 | 7862 | 7868 | 8976 | 8973 | 7667 | 7677 | ||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||
| Price | € 14,00 | € 28,00 | € 219,00 | € 21,00 | € 56,00 | € 415,00 | € 595,00 | € 980,00 - € 1.010,00Fascia di prezzo: da € 980,00 a € 1.010,00 | € 30,00 | ||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||
| Availability | |||||||||||||||||||
| Add to cart | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | |||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||
| Content | MOTUL 8100 X-CLEAN GEN2 5W-40 APPLICAZIONELUBRIFICANTI MOTORE TIPO DI MOTORE4 TEMPI TIPO DI PRODOTTO8100 TECNOLOGIA100% SINTETICO GAMMA PRODOTTOAUTO SPECIFICHE ACEAACEA C3 SPECIFICHE APIAPI SERVICE SN OMOLOGAZIONI DELLE CASE COSTRUTTRICIMERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 226.5, BMW LL-04, GENERAL MOTORS GM DEXOS2™, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.52, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 226.5, PORSCHE C40, RENAULT RN0710 - RN0700, VW 511 00 LIVELLI DI PRESTAZIONEFIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2 OEM RECOMMENDATIONSKIA, HYUNDAI, HONDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI, SSANGYONG IMBALLI1L, 5L, 20L, 60L, 208L CODICE109761, 109762, 109763, 109764, 109765 SCHEDE DI SICUREZZA SCHEDE TECNICHE Lubrificante 100% sintetico approvato da molti costruttori. Sviluppato appositamente per le autovetture di ultima generazione, equipaggiate con motori benzina o Diesel, aspirati o turbo, ad iniezione diretta o indiretta, conformi alle norme anti inquinamento Euro 4, 5 o 6, che richiedono un olio motore ACEA C3, con elevato livello di viscosità HTHS (> 3.5 mPa.s) e con un ridotto contenuto di ceneri solfatate (≤ 0.8%), Fosforo (0.07 ≤ x ≤ 0.09%) e zolfo (≤ 0.3%). Mid SAPS. Compatibile con i convertitori catalitici e con i filtri del particolato Diesel (DPF). Prima dell'utilizzo fare sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione del veicolo. | Bracci anteriori modificati allungati per Y10 | Kit di 4 molle sportive per la vostra Panda 2wd ultima serie Potete usare queste molle senza problemi sia con gli ammortizzatori di serie che sportivi Le molle vengono fornite con due anni di garanzia PROVATO E TESTATO DA NOI (AS18) | Kit assetto sportivo per panda 2wd ultima serie Kit completo di: 4 ammortizzatori ribassati + 4 molle ribassate Per un abbassamento di 3 cm (AS21) | Kit completo +2,5 cm RAID per Seat Marbella Kit composto da: Ammortizzatori anteriori rinforzati Molle anteriori RAID in acciaio Ammortizzatori posteriori maggiorati a gas rinforzati, tecnologia Rialzi Spessori a cuneo posteriori sotto balestra completi di bulloneria Bracci anteriori maggiorati, garantiti a vita Kit bulloni eccentrici Cuffie semiasse Molle posteriori (PR13.2) | MOTUL MIGLIORATORE NUMERO DI CETANO aumenta il numero di cetano (fino a +5 punti). Migliora l’efficienza di combustione: all’avviamento, al minimo e in accelerazione. Preserva la pulizia della camera di combustione. Riduce il consumo di carburante e le emissioni inquinanti. UTILIZZO Versare il prodotto nel serbatoio prima di fare rifornimento Campo di applicazione: Per tutti i motori Diesel Quantità: 300 ml per 50l di carburante Intervallo di applicazione: Utilizzare all'occorrenza | |||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
Rialzi 4×4 EVO s.r.l.
Sede Legale Via Gove 12 51010 Marliana PT
Sede Operativa Via I Maggio 283/a 51010 Massa e Cozzile PT
P. Iva 01990510479 – REA PT – 197093
Apertura
Lunedì – Venerdi: 9:00-13:00 15:00-19:00
Sabato: 9:00-13:00
Contatti
Assistenza
- 20€ di buono benvenuto se ti iscrivi alla news letter
- Spedizione gratuita per ordini superiori ai 100€









