- Sconto 5%
- Registrati ora!
Scade tra:
:
:
:
Bisogno di aiuto? Chiama: (+39) 0572 1752643 or info@rialzi4x4evo.store
30
Subtotale: 2.571,00 €
30
Subtotale: 2.571,00 €
| Cuffia cambio panda 4x4 remove | Silent block bracci posteriori panda 4x4 seconda serie da 2003 a 2013 remove | MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL 0.3L remove | Ganci tiranti anteriori panda remove | Fari xenon professionali remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cuffia cambio panda 4x4 remove | Silent block bracci posteriori panda 4x4 seconda serie da 2003 a 2013 remove | MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL 0.3L remove | Ganci tiranti anteriori panda remove | Fari xenon professionali remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | 7672 | 9061 | 7677 | 7653 | 8817 | ||
| Rating | |||||||
| Price | 49,00 € | 25,60 € | 30,00 € | 45,00 € | 120,00 € | ||
| Stock | |||||||
| Availability | |||||||
| Add to cart | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | ||||||
| Description | |||||||
| Content | Cuffia cambio panda 4x4 | Silent block bracci posteriori per panda 4x4 seconda serie da 2003 a 2013 Prezzo per singolo pezzo | MOTUL MIGLIORATORE NUMERO DI CETANO aumenta il numero di cetano (fino a +5 punti). Migliora l’efficienza di combustione: all’avviamento, al minimo e in accelerazione. Preserva la pulizia della camera di combustione. Riduce il consumo di carburante e le emissioni inquinanti. UTILIZZO Versare il prodotto nel serbatoio prima di fare rifornimento Campo di applicazione: Per tutti i motori Diesel Quantità: 300 ml per 50l di carburante Intervallo di applicazione: Utilizzare all'occorrenza | Ganci, grilli anteriori Si montano semplicemente sui fori già esistenti In acciaio Adatto a Fiat panda/4x4 fino al 2004 le serie 141/A PREZZO PER SINGOLO PRODOTTO | Fari xenon professionali, kit completo di centraline, 2 lampade, 2 cablaggi. Lampada b-xnenon anabbaglianti e abbagliante a 6000k, specifico panda prima serie attacco h4 B-XENON per Fiat Panda 141/A attacco h1 faro normale/profondità attacco h7 faro normale/profondità | ||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Additional information |
|
Rialzi 4×4 EVO s.r.l.
Sede Legale Via Gove 12 51010 Marliana PT
Sede Operativa Via I Maggio 283/a 51010 Massa e Cozzile PT
P. Iva 01990510479 – REA PT – 197093
Apertura
Lunedì – Venerdi: 9:00-13:00 15:00-19:00
Sabato: 9:00-13:00
Contatti
Assistenza
- 20€ di buono benvenuto se ti iscrivi alla news letter
- Spedizione gratuita per ordini superiori ai 100€





