- Sconto 5%
- Registrati ora!
Scade tra:
:
:
:
Bisogno di aiuto? Chiama: (+39) 0572 1752643 or info@rialzi4x4evo.store
| Protezione Raid in alluminio rinforzato remove | Coppia di Ganci tiranti anteriori panda remove | Portatelefono a ventosa remove | Ganci tiranti anteriori panda remove | Spessori posteriori Dr 6 2,5 cm remove | Mascherina Anteriore M4 remove | MOTUL MC CARE C3 CHAIN LUBE OFF ROAD remove | Ammortizzatori posteriori BMW Serie 7 (E32) da 90-94 remove | Ammortizzatori anteriori BMW X5 (E70) da 2007 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Protezione Raid in alluminio rinforzato remove | Coppia di Ganci tiranti anteriori panda remove | Portatelefono a ventosa remove | Ganci tiranti anteriori panda remove | Spessori posteriori Dr 6 2,5 cm remove | Mascherina Anteriore M4 remove | MOTUL MC CARE C3 CHAIN LUBE OFF ROAD remove | Ammortizzatori posteriori BMW Serie 7 (E32) da 90-94 remove | Ammortizzatori anteriori BMW X5 (E70) da 2007 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8641 | 7654 | 8893 | 7653 | 7640 | 7693 | 7799 | 8438 | 8433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 162,00 € | 70,00 € | 19,00 € | 45,00 € | 90,00 € | 158,00 € | 8,00 € | 317,19 € | 576,56 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Protezione in alluminio rinforzato per panda prima serie, da 1980 a 2003 Indicata per uso extremo anche raid. | Ganci, grilli anteriori Si montano semplicemente sui fori già esistenti In acciaio Adatto a Fiat panda/4x4 fino al 2004 le serie 141/A PREZZO RIFERITO ALLA COPPIA | Facile e veloce da montare. Snodo regolabile a proprio piacimento. Fissaggio tramite ventosa con speciale base adesiva per una presa ancora più forte, anche su cruscotti non completamente lisci. Può essere lavato per ripristinare le sue capacità adesive. Non lascia residui. Per telefoni con larghezza da 55 a 85 mm | Ganci, grilli anteriori Si montano semplicemente sui fori già esistenti In acciaio Adatto a Fiat panda/4x4 fino al 2004 le serie 141/A PREZZO PER SINGOLO PRODOTTO | Spessori posteriori Dr 6 Altezza 2,5 cm Di semplice montaggio | Mascherina anteriore RIALZI 4X4 Logo 4X4 acciaio, verniciatura a polvere Con faretti led incassati di profondità | Adatto per tutti i tipi di catene: standard e con guarnizioni O-ring, X-Ring, Z-Ring. Per applicazioni cross, enduro, trial, moto su pista o quad. Particolarmente raccomandato per moto fuoristrada: MOTUL CHAIN LUBE OFF ROAD disperde sabbia e terra. Riduce attrito e perdita di potenza. Aumenta la durata della catena. Resiste all’acqua e protegge dalla ruggine. Compatibile con guarnizioni O-ring. Contiene un solvente che permette di eliminare residui e penetrare nei collegamenti. Colorazione giallo fluorescente per una applicazione più facile. | Coppia ammortizzatori posteriori rinforzati + 20% BMW serie 7 (E32) Anno da 90-94 Compatibili con: BMW 7 E32 730 i, iL 1986/12-1994/09 2986 ccm, 138 KW, 188 PS BMW 7 E32 730 i, iL 1986/12-1994/09 2986 ccm, 145 KW, 197 PS BMW 7 E32 735 i, iL 1986/09-1992/09 3430 ccm, 155 KW, 211 PS Il brand rialzi 4x4 e la garanzia biennale certificata, sono punti di forza, di sicurezza, di comfort e di qualità. Prodotto made in ITALY | Coppia ammortizzatori anteriori rinforzati + 20% BMW X5 (E70)
Anno: da 2007
Compatibili con:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
Rialzi 4×4 EVO s.r.l.
Sede Legale Via Gove 12 51010 Marliana PT
Sede Operativa Via I Maggio 283/a 51010 Massa e Cozzile PT
P. Iva 01990510479 – REA PT – 197093
Apertura
Lunedì – Venerdi: 9:00-13:00 15:00-19:00
Sabato: 9:00-13:00
Contatti
Assistenza
- 20€ di buono benvenuto se ti iscrivi alla news letter
- Spedizione gratuita per ordini superiori ai 100€









