- Sconto 5%
- Registrati ora!
Scade tra:
:
:
:
Bisogno di aiuto? Chiama: (+39) 0572 1752643 or info@rialzi4x4evo.store
| Pedane sotto porta panda prima serie remove | Spessori anteriori panda 2wd ultima serie dal 2013 altezza 2 cm remove | Detergente lavavetri remove | Coppia di Ganci tiranti anteriori panda remove | Ammortizzatori anteriori BMW Z3 (E36) da 1995 remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pedane sotto porta panda prima serie remove | Spessori anteriori panda 2wd ultima serie dal 2013 altezza 2 cm remove | Detergente lavavetri remove | Coppia di Ganci tiranti anteriori panda remove | Ammortizzatori anteriori BMW Z3 (E36) da 1995 remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | 7663 | 8999 | 7680 | 7654 | 8429 | ||
| Rating | |||||||
| Price | 150,00 € | 95,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 301,56 € | ||
| Stock | |||||||
| Availability | |||||||
| Add to cart | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | ||||||
| Description | |||||||
| Content | Coppia pedane sotto porta per panda e panda 4x4 prima serie Fino al 2003 Verniciatura a polvere Rifinita alluminio mandorlato Portata Max 100kg | Coppia pessori anteriori sotto molla per panda 2wd ultima serie, dal 2013 Altezza 2 cm Prezzo per coppia | Detergente lavavetri Detaglass Clean, schiuma attiva per una rapida e profonda pulizia dei vetri, parti verniciate,specchietti, fari.Pratico e comodo sgrassa e deterge ogni tipo di sporco Prodotto Made in Italy | Ganci, grilli anteriori Si montano semplicemente sui fori già esistenti In acciaio Adatto a Fiat panda/4x4 fino al 2004 le serie 141/A PREZZO RIFERITO ALLA COPPIA | Coppia ammortizzatori anteriori rinforzati + 20% BMW Z3 (E36) Anno: da 1995 Compatibili con: Marca Modello Piattaforma Tipo Anno Motore BMW Z3 E36 1.8i 1995/10-1998/10 1796 ccm, 85 KW, 116 PS BMW Z3 E36 1.9i 1995/10-1999/03 1895 ccm, 103 KW, 140 PS BMW Z3 E36 1.9i 1998/07-2003/01 1895 ccm, 87 KW, 118 PS BMW Z3 E36 1.9i 1999/01-2003/01 1895 ccm, 85 KW, 116 PS BMW Z3 E36 2.0i 1999/04-2003/01 1991 ccm, 110 KW, 150 PS BMW Z3 E36 2.2i 2000/08-2003/01 2171 ccm, 125 KW, 170 PS BMW Z3 E36 2.8i 1997/04-2000/06 2793 ccm, 141 KW, 192 PS BMW Z3 E36 3.0i 2000/06-2003/01 2979 ccm, 170 KW, 231 PS Il brand rialzi 4x4 e la garanzia biennale certificata, sono punti di forza, di sicurezza, di comfort e di qualità. Prodotto made in ITALY | ||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Additional information |
|
Rialzi 4×4 EVO s.r.l.
Sede Legale Via Gove 12 51010 Marliana PT
Sede Operativa Via I Maggio 283/a 51010 Massa e Cozzile PT
P. Iva 01990510479 – REA PT – 197093
Apertura
Lunedì – Venerdi: 9:00-13:00 15:00-19:00
Sabato: 9:00-13:00
Contatti
Assistenza
- 20€ di buono benvenuto se ti iscrivi alla news letter
- Spedizione gratuita per ordini superiori ai 100€





