- Sconto 5%
- Registrati ora!
Scade tra:
:
:
:
Bisogno di aiuto? Chiama: (+39) 0572 1752643 or info@rialzi4x4evo.store
| Molle di carico 150kg panda 4x4 prima serie da 1980 a 2003 remove | Bracci Anteriori Modificati Y10 remove | 2 distanziali alluminio 30mm 5x127,5 con bulloneria UNF" 71,5 remove | Spessori anteriori Dr 6 3 cm remove | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Molle di carico 150kg panda 4x4 prima serie da 1980 a 2003 remove | Bracci Anteriori Modificati Y10 remove | 2 distanziali alluminio 30mm 5x127,5 con bulloneria UNF" 71,5 remove | Spessori anteriori Dr 6 3 cm remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | 9401 | 7721 | 7907 | 7639 | ||||
| Rating | ||||||||
| Price | 136,00 € – 156,00 € | 219,00 € | 210,00 € | 90,00 € | ||||
| Stock | ||||||||
| Availability | ||||||||
| Add to cart | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | ||||||
| Description | ||||||||
| Content | Molle di carico posteriori per panda 4x4 prima serie fino 2003 Ottime, resistenti ai carichi fino 150kg Prezzo per coppia + supporti | Bracci anteriori modificati allungati per Y10 | Journey, Commander (WH) 06/05>, Nuziker, Nuziker, Grand Cerokee (WG/WH/WJ) 05/99>10, Wrangler Unlimited 05/07>17, Wrangler (passo 14x1,5) 18> | Spessori anteriori Dr 6 Altezza 3 cm Di semplice montaggio | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|
|
Rialzi 4×4 EVO s.r.l.
Sede Legale Via Gove 12 51010 Marliana PT
Sede Operativa Via I Maggio 283/a 51010 Massa e Cozzile PT
P. Iva 01990510479 – REA PT – 197093
Apertura
Lunedì – Venerdi: 9:00-13:00 15:00-19:00
Sabato: 9:00-13:00
Contatti
Assistenza
- 20€ di buono benvenuto se ti iscrivi alla news letter
- Spedizione gratuita per ordini superiori ai 100€




