- Sconto 5%
- Registrati ora!
Bisogno di aiuto? Chiama: (+39) 0572 1752643 or info@rialzi4x4evo.store
| Coppia dischi freni anteriori originali panda ultima serie remove | Kit spessori posteriori Lancia Y10 4x4, altezza 3 cm remove | Ammortizzatori posteriori Dacia Duster 4x4 da 2010 remove | Protezione motore e cambio panda 2wd seconda serie remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Coppia dischi freni anteriori originali panda ultima serie remove | Kit spessori posteriori Lancia Y10 4x4, altezza 3 cm remove | Ammortizzatori posteriori Dacia Duster 4x4 da 2010 remove | Protezione motore e cambio panda 2wd seconda serie remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | 8965 | 8544 | 8408 | 8761 | ||
| Rating | ||||||
| Price | 48,80 € | 74,58 € | 144,00 € | 210,00 € | ||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | |||||
| Description | ||||||
| Content | Coppia dischi freni anteriori panda ultima serie dal 2013 Prezzo per coppia | Kit posteriore per Lancia y10 4x4, specifico spessori sotto balestra a incudine Altezza 3 cm Kit completo di istruzioni e bulloneria per il montaggio | Coppia ammortizzatori posterirori rinforzati + 20% Dacia Duster Anno: da 2010 Il brand rialzi 4x4 e la garanzia biennale certificata, sono punti di forza, di sicurezza, di comfort e di qualità. Prodotto made in ITALY
Compatibili con: MODELLO PERIODO POTENZA CC CODICE MOTORE DACIA DUSTER 1.5 dCi 10/2010 > 66KW / 90CV 1461 K9K 884, K9K 892 DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 10/2010 > 66KW / 90CV 1461 K9K 884, K9K 894 DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 10/2010 > 81KW / 110CV 1461 K9K 898 DACIA DUSTER 1.6 16V LPG 04/2011 > 77KW / 105CV 1598 K4M 696 DACIA DUSTER 1.6 16V 04/2010 > 77KW / 105CV 1598 K4M 690, K4M 696 DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 06/2010 > 77KW / 105CV 1598 K4M 606 DACIA DUSTER 1.5 dCi 04/2010 > 63KW / 86CV 1461 K9K 796, K9K 830 DACIA DUSTER 1.5 dCi 06/2010 > 79KW / 107CV 1461 K9K 896 DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 06/2010 > 79KW / 107CV 1461 K9K 898 DACIA DUSTER 1.5 dCi 08/2013 > 80KW / 109CV 1461 K9K 856 DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex 08/2010 > 77KW / 105CV 1598 K4M 696 DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 10/2013 > 92KW / 125CV 1197 H5F 404 DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 08/2013 > 80KW / 109CV 1461 K9K 858 DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 06/2015 > 92KW / 125CV 1197 H5F 404 DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 06/2015 > 84KW / 115CV 1598 H4M 438, H4M 738 DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 06/2015 > 84KW / 115CV 1598 H4M 430, H4M 730 DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 LPG 06/2015 > 84KW / 115CV 1598 H4M 740 | Novità!!! Ancora più resistente Protezione in acciaio liscio da 2mm per panda seconda serie 169 | ||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Additional information |
|
Rialzi 4×4 EVO s.r.l.
Sede Legale Via Gove 12 51010 Marliana PT
Sede Operativa Via I Maggio 283/a 51010 Massa e Cozzile PT
P. Iva 01990510479 – REA PT – 197093
Apertura
Lunedì – Venerdi: 9:00-13:00 15:00-19:00
Sabato: 9:00-13:00
Contatti
Assistenza
- 20€ di buono benvenuto se ti iscrivi alla news letter
- Spedizione gratuita per ordini superiori ai 100€




