- Sconto 5%
- Registrati ora!
Scade tra:
:
:
:
Bisogno di aiuto? Chiama: (+39) 0572 1752643 or info@rialzi4x4evo.store
| Ammortizzatori posteriori BMW X3 (E83) da 2005 remove | Bull bar mini max anteriore panda 4x4 e 2wd remove | Kit extremo panda 4x4 prima serie da 1980 a 2003 altezza 7 cm remove | Kit completo +4 cm PRO RAID Y10 remove | MOTUL 510 2T remove | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ammortizzatori posteriori BMW X3 (E83) da 2005 remove | Bull bar mini max anteriore panda 4x4 e 2wd remove | Kit extremo panda 4x4 prima serie da 1980 a 2003 altezza 7 cm remove | Kit completo +4 cm PRO RAID Y10 remove | MOTUL 510 2T remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 8436 | 8282 | 9295 | 8630 | 7814 | ||||||||
| Rating | |||||||||||||
| Price | 426,56 € | 180,00 € – 204,00 € | 632,00 € | 900,00 € – 930,00 € | 12,00 € | ||||||||
| Stock | |||||||||||||
| Availability | |||||||||||||
| Add to cart | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | ||||||||||
| Description | |||||||||||||
| Content | Coppia ammortizzatori posteriori rinforzati + 20% BMW X3 (E36) Anno: da 2005 Compatibili con: Anno KW Cavalli CC X3 (E83): 2.0 i 07.2005 - 08.2008 110 150 1995 X3 (E83): xDrive 20 i 09.2008 - 08.2011 110 150 1995 X3 (E83): 2.5 i 01.2004 - 08.2006 141 192 2494 X3 (E83): 2.5 si 09.2006 - 08.2008 160 218 2497 X3 (E83): xDrive 25 i 09.2008 - 12.2011 160 218 2497 X3 (E83): 3.0 i xDrive 01.2004 - 08.2006 170 231 2979 X3 (E83): 3.0 si 09.2006 - 08.2008 200 272 2996 X3 (E83): xDrive 30 i 09.2008 - 12.2011 200 272 2996 X3 (E83): xDrive 18 d 09.2008 - 12.2011 105 143 1995 X3 (E83): 2.0 d 10.2004 - 12.2010 110 150 1995 X3 (E83): 2.0 d 09.2007 - 03.2009 130 177 1995 X3 (E83): xDrive 20 d 09.2008 - 08.2010 120 163 1995 X3 (E83): xDrive 20 d 09.2008 - 08.2010 130 177 1995 X3 (E83): 3.0 d 01.2004 - 08.2005 150 204 2993 X3 (E83): 3.0 d 01.2004 - 08.2008 160 218 2993 X3 (E83): xDrive 30 d 09.2008 - 04.2011 155 211 2993 X3 (E83): xDrive 30 d 09.2008 - 04.2011 160 218 2993 X3 (E83): 3.0 sd 09.2006 - 08.2008 210 286 2993 X3 (E83): xDrive 35 d 09.2008 - 08.2011 210 286 2993 Il brand rialzi 4x4 e la garanzia biennale certificata, sono punti di forza, di sicurezza, di comfort e di qualità. Prodotto made in ITALY | Bull bar mini max anteriore panda 4x4 e panda 2wd (KES37) | Kit extremo 7 cm per panda 4x4 da 1980 a 2003 Kit composto da: Ammortizzatori anteriori, Molle anteriori, Molle posteriori, Ammortizzatori posteriori rialzati, Spessori posteriori sotto balestre a cuneo Bulloneria (KE12) | Kit completo +4 cm PRO RAID per Y10 (PR14.3) Kit composto da: Ammotrizzatori anteriori regolabili fino a 4 cm Molle anteriori RAID in acciaio Ammortizzatori posteriori maggiorati a gas rinforzati, tecnologia Rialzi Spessori a cuneo posteriori sotto balestra completi di bulloneria Bracci anteriori maggioranti, garantiti a vita Kit bulloni eccentrici Flangia intelligente lato sx ( Nuova flangia sviluppata da Rialzi4x4, composta da due pezzi, di facile installazione e manutenzione) Cuffie semiasse Garanzia 3 anni (PR14.3) | Per tutti i tipi di moto, sportiva, fuori strada, enduro, quad e ciclomotori, equipaggiati con motori 2 tempi ad alte prestazioni ed elevato numero di giri. Adatto per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione diretta o premiscelazione, per benzine con o senza piombo e per biocarburanti. Compatibile con marmitte catalitiche. Altre applicazioni: scooter, ATV. SPECIFICHE: Lubrificante Technosynthese®, rinforzato con base sintetica, in grado di permettere un’ottima protezione del motore dall’usura. La base sintetica ad alto potere di combustione riduce il fumo e i depositi. La specifica giapponese JASO Fx fa riferimento al superamento di quattro test al banco al fine di valutare il potere lubrificante, detergente, anti fumo e anti deposito. Il livello FD, il più alto della specifica JASO, garantisce un maggiore potere detergente, per una perfetta pulizia del motore, rispetto alla specifica JASO FC. Miscelazione immediata e stabile con tutti i tipi di benzine. | ||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
Rialzi 4×4 EVO s.r.l.
Sede Legale Via Gove 12 51010 Marliana PT
Sede Operativa Via I Maggio 283/a 51010 Massa e Cozzile PT
P. Iva 01990510479 – REA PT – 197093
Apertura
Lunedì – Venerdi: 9:00-13:00 15:00-19:00
Sabato: 9:00-13:00
Contatti
Assistenza
- 20€ di buono benvenuto se ti iscrivi alla news letter
- Spedizione gratuita per ordini superiori ai 100€





