- Sconto 5%
- Registrati ora!
Scade tra:
:
:
:
Bisogno di aiuto? Chiama: (+39) 0572 1752643 or info@rialzi4x4evo.store
| Ammortizzatori anteriori Citroen C3 da 2002 remove | Cylinder Engine GM Goodwrench 19178138 remove | Ammortizzatori posteriori rinforzati panda 2wd ultima serie da 2013 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ammortizzatori anteriori Citroen C3 da 2002 remove | Cylinder Engine GM Goodwrench 19178138 remove | Ammortizzatori posteriori rinforzati panda 2wd ultima serie da 2013 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 8423 | F8029 | 9034 | ||||||||||||
| Rating | Valutato 4.40 su 5 | ||||||||||||||
| Price | € 207,50 | € 148,15 | € 223,00 | ||||||||||||
| Stock | 17 disponibili
| ||||||||||||||
| Availability | 17 disponibili | ||||||||||||||
| Add to cart | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | ||||||||||||||
| Description | Aut et vitae eos quia pariatur. Tempora quia corrupti eius doloremque minus non et ut. Accusantium reiciendis omnis vel rerum harum architecto tempora. Ab non omnis vitae quo. | ||||||||||||||
| Content | Coppia ammortizzatori anteriori rinforzati + 20% Anno: da 2002 Il brand rialzi 4x4 e la garanzia biennale certificata, sono punti di forza, di sicurezza, di comfort e di qualità. Prodotto made in ITALY Compatibili con: Marca Modello Piattaforma Tipo Anno Motore Citroën C3 I FC_ 1.1i 2002/02-2009/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS Citroën C3 I FC_ 1.4 16V 2003/12-2017/12 1360 ccm, 65 KW, 88 PS Citroën C3 I FC_ 1.4 16V HDi 2002/02-2017/12 1398 ccm, 66 KW, 90 PS Citroën C3 I FC_ 1.4 BioFlex 2009/01-2017/12 1360 ccm, 60 KW, 82 PS Citroën C3 I FC_ 1.4 HDi 2002/02-2017/12 1398 ccm, 50 KW, 68 PS Citroën C3 I FC_ 1.4 HDi 2003/07-2017/12 1398 ccm, 52 KW, 70 PS Citroën C3 I FC_ 1.4 HDi 2005/05-2017/12 1398 ccm, 55 KW, 75 PS Citroën C3 I FC_ 1.4i 2002/02-2005/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS Citroën C3 I FC_ 1.4i Bivalent 2002/02-2005/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS Citroën C3 I FC_ 1.6 16V 2002/02-2005/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS Citroën C3 I FC_ 1.6 16V 2003/05-2005/09 1587 ccm, 81 KW, 110 PS Citroën C3 I FC_ 1.6 16V HDi 2005/10-2017/12 1560 ccm, 66 KW, 90 PS Citroën C3 I FC_ 1.6 16V HDi 2005/09-2017/12 1560 ccm, 80 KW, 109 PS Citroën C3 I FC_ 1.6 BioFlex 2005/06-2017/12 1587 ccm, 83 KW, 113 PS | Product informationThis is a serious knife designed specifically for handling wild game. Every aspect of the product has been carefully designed to create a top-of-the-line boning knife that holds great edge retention, can flex around a femur, delicately trim silver skin, and slice cleanly through big hunks of meat—and do it all well.features
![]() | Coppia ammortizzatori posteriori rinforzati Rinforzati 30% + Categoria FORT Prezzo coppia posteriori Garanzia 2 anni certificata - marchio Rialzi 4x4 (RI24) | ||||||||||||
| Weight | N/A | 10 kg | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | 10 × 10 × 10 cm | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
Rialzi 4×4 EVO s.r.l.
Sede Legale Via Gove 12 51010 Marliana PT
Sede Operativa Via I Maggio 283/a 51010 Massa e Cozzile PT
P. Iva 01990510479 – REA PT – 197093
Apertura
Lunedì – Venerdi: 9:00-13:00 15:00-19:00
Sabato: 9:00-13:00
Contatti
Assistenza
- 20€ di buono benvenuto se ti iscrivi alla news letter
- Spedizione gratuita per ordini superiori ai 100€




